29 noviembre 2022
Seleccione 2 grupos de vacas: el grupo de tratamiento y el grupo de control
1. Seleccionar dos grupos de vacas con similar paridad, edad, salud y alimentación
2. La primera dosificación, 10 días antes del parto, un bolo blanco y otro rojo
3. La segunda dosificación, inmediatamente después del parto, una blanca y una roja
Se recogió la sangre de cola de buey para determinar el BHBA (β-hidroxibutirato) en la sangre de todas las vacas de los dos grupos: a la semana del parto, a las dos semanas del parto, a las tres semanas del parto y a las cuatro semanas del parto.
Criterios de valoración concentración de BHBA en sangre
<1,2mmol/L: normal
1,2-3,0mmol/L: cetosis subclínica
>3.0mmol/L: cetosis clínica
Lugar: granja lechera china
Tiempo: Octubre de 2021
En el grupo de Ketotop, 1 de las 30 vacas fue eliminada, 1 tuvo cetosis subclínica el día 14 y 1 tuvo cetosis subclínica el día 21. La cetosis subclínica global representó el 6,9% (2/29 vacas), no hubo cetosis clínica y el BHBA en la sangre de los demás bovinos es normal.
En el grupo de control, 2 de las 30 vacas fueron eliminadas. 5 vacas desarrollaron cetosis subclínica durante uno o dos momentos de la prueba. Esto supuso un 17,9 % (5/28 vacas). No hubo cetosis clínica. El BHBA en la sangre de los demás bovinos era normal.
La ausencia de cetosis clínica en ambos grupos demuestra las excelentes prácticas de manejo dentro de esta granja lechera china. Sin embargo, hubo un claro impacto de Ketotop en la aparición de cetosis subclínica. Podemos argumentar que las granjas que sufren el impacto de la cetosis clínica se beneficiarían enormemente del Ketotop.
Grupo Ketotop
| |||||||
No. | Ear No. | Calving date | Parity | 7 d. | 14 d. | 21 d. | 28 d. |
1 | 172383 | 2021-9-9 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
2 | 173438 | 2021-9-7 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
3 | 08259 | 2021-9-14 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
4 | 153281 | 2021-9-11 | 3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
5 | 160207 | 2021-9-9 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
6 | 160273 | 2021-9-16 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
7 | 160380 | 2021-9-13 | 4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 |
8 | 170309 | 2021-9-9 | 4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
9 | 172673 | 2021-9-9 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
10 | 173537 | 2021-9-3 | 3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 |
11 | 177978 | 2021-9-11 | 3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
12 | 178032 | 2021-9-13 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
13 | 07136 | 2021-9-11 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
14 | 180074 | 2021-9-9 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
15 | 177929 | 2021-8-25 | 3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
16 | 160555 | 2021-9-5 | 4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
17 | 170952 | 2021-9-4 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
18 | 172753 | 2021-9-7 | 3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
19 | 172828 | 2021-9-5 | 3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 |
20 | 172898 | 2021-9-7 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
21 | 173115 | 2021-9-6 | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
22 | 173498 | 2021-9-6 | 3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
23 | 170148 | 2021-9-19 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
24 | 171295 | 2021-9-22 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
25 | 173527 | 2021-9-19 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
26 | 153115 | 2021-9-17 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
27 | 173220 | 2021-9-16 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
28 | 180057 | 2021-9-18 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 |
29 | 08357 | 2021-9-17 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
Grupo control
| |||||||
No. | Ear No. | Calving date | Parity | 7 d. | 14 d. | 21 d. | 28 d. |
1 | 160104 | 2021-9-14 | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 |
2 | 160166 | 2021-9-8 | 4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 |
3 | 170177 | 2021-9-14 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
4 | 170212 | 2021-9-18 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
5 | 170267 | 2021-9-19 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
6 | 170342 | 2021-9-16 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
7 | 171086 | 2021-9-17 | 3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 |
8 | 171372 | 2021-9-17 | 3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 |
9 | 172220 | 2021-9-18 | 3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
10 | 172549 | 2021-9-3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
11 | 172593 | 2021-9-12 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
12 | 172884 | 2021-9-11 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
13 | 173093 | 2021-9-12 | 3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 |
14 | 173186 | 2021-9-9 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
15 | 173199 | 2021-9-6 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 |
16 | 173260 | 2021-9-9 | 3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
17 | 178823 | 2021-9-18 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
18 | 178847 | 2020-10-22 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
19 | 188091 | 2021-9-18 | 3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
20 | 00842 | 2021-9-10 | 4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.9 |
21 | 07683 | 2021-9-19 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 |
22 | 08815 | 2021-9-6 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 |
23 | 153046 | 2021-9-16 | 3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
24 | 160345 | 2021-9-16 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
25 | 180133 | 2021-9-8 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
26 | 188004 | 2021-9-13 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
27 | 188330 | 2021-9-12 | 3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 |
28 | 08525 | 2021-9-3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
La cetosis bovina afecta a la salud y reduce los beneficios, con costes de hasta 709 euros por vaca afectada. El bolo Ketotop de Resco ayuda a prevenir la cetosis con apoyo hepático, extractos de hierbas, activadores del rumen y suministro de energía para rebaños más sanos.
9 julio 2025
Resco agradece a todos los que visitaron el stand de Resco durante VIV Asia.
21 marzo 2025
Cuando hablamos del período seco, no nos referimos a dejar de consumir alcohol durante el popular "Dry January". Evidentemente nos referimos al período que transcurre entre el cese del ordeño de la vaca lechera y el siguiente parto, durante el cual se reducen las necesidades de nutrientes.
16 enero 2025